枣庄楼市3月21日成交43套均价3754.4元/平方米
发布时间:2013-03-22 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月21日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月21日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交43套,总成交均价3754.4元/平方米,总成交面积4458.13㎡,最高成交价5153元/平方米,最低成交价2363元/平方米;另据百房网3月20日数据统计,楼盘成交均价 3687.6元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 香江城32121 | 2 | 242.8 | 4610 |
市中区 | 百合花园28235 | 1 | 86.98 | 4670 |
市中区 | 东都华庭31831 | 1 | 106.62 | 4958 |
市中区 | 东都华庭31832 | 1 | 95 | 5078 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 1 | 99.83 | 4146 |
市中区 | 吉祥佳园26391 | 2 | 158.82 | 3388 |
市中区 | 锦泰华府28697 | 1 | 86.25 | 4034 |
市中区 | 西岭小区27050 | 1 | 70.84 | 3708 |
市中区 | 东湖湾二期34379 | 1 | 91.84 | 4028 |
市中区 | 和家园小区27671 | 1 | 146.98 | 3512 |
市中区 | 和家园小区27673 | 1 | 91.22 | 3800 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 1 | 120.5 | 4240 |
市中区 | 香江城小区28240 | 1 | 110.41 | 5044 |
市中区 | 舜天国际花园28075 | 1 | 117.26 | 4373 |
市中区 | 远航·未来城29597 | 1 | 108.12 | 5153 |
市中区 | 安侨东城国际花园19553 | 1 | 108.66 | 2719 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32072 | 1 | 131.01 | 4265 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31102 | 1 | 99.04 | 4167 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34405 | 1 | 119.75 | 4439 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34406 | 1 | 119.64 | 4424 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35184 | 1 | 69.73 | 2363 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35185 | 2 | 137.26 | 2364 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35197 | 2 | 176.16 | 2380 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35198 | 2 | 235.22 | 2373 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35205 | 1 | 90.66 | 2363 |
薛城区 | 金茂大厦30223 | 1 | 138.92 | 3892 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 1 | 91.72 | 3586 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29454 | 1 | 92.46 | 3860 |
新城区 | 中央花城3140 | 1 | 122.75 | 2540 |
高新区 | 益洋花园30228 | 1 | 120.4 | 3700 |
高新区 | 新大都·花园31465 | 1 | 85.19 | 3190 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32661 | 1 | 122.86 | 3525 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32662 | 1 | 91.53 | 3498 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32663 | 2 | 222.41 | 3358 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33762 | 1 | 125.04 | 3672 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33777 | 2 | 224.25 | 3739 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。