枣庄楼市4月18日成交27套均价3899.3元/平方米

        发布时间:2013-04-19   作者:百房网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月18日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

  百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月18日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交27套,总成交均价3899.3元/平方米,总成交面积3475.34㎡,最高成交价8818元/平方米,最低成交价2100元/平方米

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 东湖湾二期34380 1 91.84 4173
市中区 锦华翡翠城34260 1 121.47 4548
市中区 广济花苑小区26687 1 101.38 2973
市中区 远航·未来城29595 1 88.92 4366
市中区 中安·鸣翠苑35283 1 135.78 4181
市中区 道南里棚户区安置小区31072 1 112.32 4147
市中区 东花园三期(东井组团)34406 1 102.39 3685
市中区 东花园三期(东井组团)34408 2 190.57 3372
薛城区 金地花苑三期34572 1 121.88 5197
薛城区 金泰嘉园小区34813 1 164.98 2100
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 131.08 4310
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31185 2 258.88 3731
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31188 1 132.6 3765
新城区 凯润花园32198 1 199.38 4709
新城区 四季菁华小区15060 3 474.19 2853
新城区 四季菁华小区26074 1 160.5 8818
山亭区 龙珠丽都29599 2 224.44 2204
山亭区 龙珠丽都(二期)35061 1 122.78 2247
山亭区 龙珠丽都(二期)35071 1 124.44 2394
高新区 福苑小区新区29292 1 104.37 4029
高新区 福苑小区新区29294 1 173.25 4030
高新区 新大都·花园31465 1 137.9 3953


        【枣庄房产网独家文章 未经授权 严禁转载 侵权必究 】

【责任编辑:百房网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。