枣庄楼市3月10日成交24套均价3793.1元/平方米
发布时间:2013-03-11 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月10日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月10日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交24套,总成交均价3793.1元/平方米,总成交面积2680.83㎡,最高成交价4954元/平方米,最低成交价2202元/平方米;另据百房网3月9日数据统计,楼盘成交均价3736.3元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31832 | 1 | 104.45 | 4954 |
市中区 | 东湖湾二期34379 | 1 | 101.55 | 4303 |
市中区 | 和家园小区27672 | 1 | 93.85 | 3923 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 1 | 95.38 | 3982 |
市中区 | 舜天国际花园28074 | 1 | 109.56 | 4242 |
市中区 | 远航·未来城29588 | 1 | 130.23 | 4788 |
市中区 | 远航·未来城29597 | 1 | 139.13 | 4816 |
市中区 | 远航·未来城29598 | 1 | 104.41 | 4598 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31067 | 1 | 118.97 | 4143 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 1 | 98.29 | 3335 |
薛城区 | 福星花园25614 | 1 | 84.04 | 3709 |
薛城区 | 福星花园31162 | 1 | 111.13 | 3149 |
薛城区 | 燕山国际C区28287 | 1 | 97.35 | 3734 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 1 | 117.52 | 3781 |
薛城区 | 金地花苑三期34595 | 1 | 150.16 | 3099 |
新城区 | 凯润花园32197 | 1 | 116.69 | 3680 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 1 | 122.89 | 4848 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35068 | 3 | 335.97 | 2309 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35069 | 2 | 224.82 | 2202 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35070 | 2 | 224.44 | 2267 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。